服務熱線
13761613451
18916735302
2017年8月電磁輻射類項目驗收審批情況
序號 | 項目名稱 | 批復文號 | 批復時間 | 驗收報告編制單位 |
1 | 華能包頭風力發電有限公司達茂旗茂名風電場至望海220kV送出線路工程 | 內環核驗[2017]125號 | 2017.8.14 | 包頭市匯眾環??萍加邢薰?/span> |
2 | 220kV金廠溝梁輸電工程 | 內環核驗[2017]126號 | 2017.8.14 | 赤峰市核與輻射環境監測站 |
3 | 赤峰220kV大板變電站改造工程 | 內環核驗[2017]127號 | 2017.8.14 | 赤峰市核與輻射環境監測站 |
4 | 伊旗新街110千伏變電站增容工程 | 內環核驗[2017]128號 | 2017.8.14 | 南京普環電力科技有限公司 |
5 | 哈倫能源巴彥浩特光伏電站至巴彥浩特熱電廠升壓站220kV 輸變電工程 | 內環核驗[2017]129號 | 2017.8.14 | 南京普環電力科技有限公司 |
6 | 烏盟中旗500kV變至錫西220kV開閉站輸電線路工程 | 內環核驗[2017]130號 | 2017.8.14 | 包頭市匯眾環保科技有限公司 |
7 | 二連浩特110千伏變電站1號主變增容改造工程 | 內環核驗[2017]131號 | 2017.8.24 | 包頭市匯眾環??萍加邢挢熑喂?/span> |
8 | 國電電力阿左旗巴潤別立40兆瓦光伏發電項目110KV輸變電工程 | 內環核驗[2017]132號 | 2017.8.29 | 南京通服源環境科技有限公司 |
9 | 中國聯合網絡通信有限公司錫林郭勒盟分公司2016-2017 年移動通信基站項目 | 北京尚世環境科技有限公司 | ||
10 | 中國電信股份有限公司包頭分公司2017 年移動通信基站 | 內環核驗[2017]133號 | 2017.8.31 | 南京通服源環境科技有限公司 |
11 | 中國聯合網絡通信有限公司呼和浩特市分公司2016 年移動通信基站項目 | 內環核驗[2017]134號 | 2017.8.31 | 南京通服源環境科技有限公司 |
12 | 中國電信股份有限公司鄂爾多斯分公司2016年移動通信基站項目竣工環境保護驗收報告 | 內環核驗[2017]135號 | 2017.8.31 | 南京通服源環境科技有限公司 |
13 | 中國電信內蒙古分公司2016 年4G 無線建設工程-烏蘭察布LTE四期工程(室外宏站)項目 | 內環核驗[2017]136號 | 2017.8.31 | 南京通服源環境科技有限公司 |
14 | 中國聯合網絡有限公司鄂爾多斯市分公司2016 年度新建基站項目 | 內環核驗[2017]137號 | 2017.8.31 | 南京通服源環境科技有限公司 |
15 | 中國聯合網絡有限公司烏蘭察布市分公司2016 年度新建基站項目 | 內環核驗[2017]138號 | 2017.8.31 | 南京通服源環境科技有限公司 |
16 | 中國電信股份有限公司赤峰分公司2017 年移動通信基站工程 | 內環核驗[2017]139號 | 2017.8.31 | 南京通服源環境科技有限公司 |
17 | 中國電信股份有限公司呼倫貝爾分公司2017年移動通信基站工程 | 內環核驗[2017]140號 | 2017.8.31 | 南京通服源環境科技有限公司 |
18 | 中國電信股份有限公司通遼分公司2017 年移動通信基站工程 | 內環核驗[2017]141號 | 2017.8.31 | 南京通服源環境科技有限公司 |
19 | 中國電信股份有限公司興安盟分公司2017 年移動通信基站工程 | 內環核驗[2017]142號 | 2017.8.31 | 南京通服源環境科技有限公司 |
20 | 中國聯合網絡通信有限公司赤峰市分公司2017年移動通信基站工程 | 內環核驗[2017]143號 | 2017.8.31 | 南京通服源環境科技有限公司 |
21 | 中國聯合網絡通信有限公司呼倫貝爾市分公司2017年移動通信基站工程 | 內環核驗[2017]144號 | 2017.8.31 | 南京通服源環境科技有限公司 |
22 | 中國聯合網絡通信集團有限公司興安盟分公司2017 年移動通信基站工程 | 內環核驗[2017]145號 | 2017.8.31 | 南京通服源環境科技有限公司 |
23 | 中國聯合網絡通信有限公司通遼市分公司2016-2017 年新建移動通信基站 | 內環核驗[2017]146號 | 2017.8.31 | 南京電力設備質量性能檢驗中心、南京通服源環境科技有限公司 |
24 | 國泰風電場220kV 聯網線路改接工程 | 內環核驗[2017]147號 | 2017.8.31 | 南京普環電力科技有限公司 |
上一篇 : 氣溶膠監測儀提高了生產效率
下一篇 : 內蒙古自治區環境監測中心站