服務熱線
13761613451
18916735302
品牌 | 其他品牌 | 使用校準液 | 中國版:NIST類型 |
---|---|---|---|
準確度 | - | 分辨率 | -pH |
測量范圍 | -pH | 測定精度 | 0.001 |
參數種類 | 多參數 | 安裝方式 | 臺式 |
電源電壓 | -V | 儀器種類 | 實驗室PH計 |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
PHSJ-4A型實驗室pH計
PHSJ-4A型實驗室pH計廣泛應用于環境保護、教育科研、制藥化工、水務行業、食品安全檢測等領域的pH值測量。
產品描述
l 液晶顯示,中文操作界面;
l 自動溫度補償、自動校準、自動識別5種緩沖溶液,1-3點校準;
l 支持測量數據的貯存、刪除、查閱、打印,多可貯存各50套pH或mV測量的數據;
l 具有RS-232接口,可連接PC和打印機;
l 斷電保護功能,讓您的數據更安全。
技術參數
型號 技術參數 | PHSJ-4A | |
儀器級別 | 0.001級 | |
測量參數 | pH值、mV(ORP)、溫度值 | |
測量范圍 | pH | (-2.000~20.000)pH |
mV | (-1999.9~1999.9)mV | |
溫度 | (-5.0~105.0)℃ | |
分辨率 | pH | 0.001pH |
mV | 0.1mV | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pH | ±0.002pH |
mV | 0.03%FS | |
溫度 | ±0.2℃ | |
穩定性 | (±0.002pH±1個字)/3h | |
電源 | 直流通用電源(9V DC,800mA,內正外負) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×200×70,1 |
廣泛應用于環境保護、教育科研、制藥化工、水務行業、食品安全檢測等領域的pH值測量。廣泛應用于環境保護、教育科研、制藥化工、水務行業、食品安全檢測等領域的pH值測量。
上一篇 : PHSJ-3F型實驗室pH計
下一篇 : PHSJ-6L型實驗室pH計