服務熱線
13761613451
18916735302
品牌 | 其他品牌 | 測試范圍 | - |
---|---|---|---|
外形尺寸 | -mm | 重量 | -kg |
適用范圍 | 其他 | 測量時間 | -s |
電源電壓 | -V | 準確度 | - |
分辨率 | -pH | 產地 | 國產 |
加工定制 | 否 |
GT-15,20,30L實驗室純水機(水質分析儀)
GT-15,20,30L實驗室純水機(水質分析儀)
RO膜自動/手動沖洗功能;膜壽命使用剩余時間顯示;整體耗材組件,換方便快捷;自動停機報警功能(進水低壓、水箱水滿時)
GT-15/20/30L | |
水源 | 自來水 電導率≤350uS/cm,水壓>1kg/cm2 |
產水量 | 15/20/30L/h(25℃) |
大出水流速 | 1.5L/min |
水質顯示 | 純水(0.0~100.0)uS/cm,超純水(0.0~18.2)MΩ.cm |
純水產水電導率 | ≤10 uS/cm |
超純水產水電阻率 | 18.2MΩ.cm |
微生物 | <1CFU/mL |
微顆(≥0.22um) | <1個/mL |
重金屬離子 | <0.1ppb |
顯示 | LCD,寬屏 |
環境溫度 | (5~40)℃ |
電源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz |
機箱外型編號 | WXS-A010-5 |
尺寸,重量 | 400*570*600mm,31kg |
GT-15/20/30L | |
水源 | 自來水 電導率≤350uS/cm,水壓>1kg/cm2 |
產水量 | 15/20/30L/h(25℃) |
大出水流速 | 1.5L/min |
水質顯示 | 純水(0.0~100.0)uS/cm,超純水(0.0~18.2)MΩ.cm |
純水產水電導率 | ≤10 uS/cm |
超純水產水電阻率 | 18.2MΩ.cm |
微生物 | <1CFU/mL |
微顆(≥0.22um) | <1個/mL |
重金屬離子 | <0.1ppb |
顯示 | LCD,寬屏 |
環境溫度 | (5~40)℃ |
電源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz |
機箱外型編號 | WXS-A010-5 |
尺寸,重量 | 400*570*600mm,31kg |
上一篇 : PHGF-28H流通式PH發送器
下一篇 : KLS-411微量水份分析儀