服務熱線
13761613451
18916735302
適用范圍 | 其他 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
DGB-402F,402A余氯總氯測定儀(水質分析儀)
【主要特點】
l 采用515nmLED光源,壽命長,精度高;
l 采用高性能低功耗單片機技術,良好人機界面;
l 支持單點和多點校準,支持用戶編輯校準曲線;
l 支持兩個參數各200組測試數據,符合GLP規范;
l 支持USB通訊,支持連接PC進行數據采集;
l 支持電池供電和USB供電,支持電源管理功能,可設置自動關閉光源和自動關機;
l IP65防護等級,良好防水防塵性能;
l 支持固件升級,允許功能擴展和應用拓展。
【技術參數】
| DGB-402F | DGB-402A |
儀器類型 | 單波長直讀式比色計 | 單波長直讀式比色計 |
測量范圍 | 余氯:0~5 mg/L;總氯:0~5 mg/L | 余氯/總氯:0.00~3.00mg/L |
分辨率 | 濃度:0.001mg/L;吸光度:0.001ABS | 濃度:0.01mg/L;吸光度:0.001ABS |
示值誤差 | 測量范圍≤1mg/L:±0.05 mg/L 測量范圍>1mg/L:±5% | 測量范圍≤1mg/L:±0.05 mg/L; 測量范圍>1mg/L:±5% |
重復性 | ≤2.0% | ≤2.5% |
檢出限 | ≤0.02mg/L | ≤0.02mg/L |
光源 | 發光二極管(LED) | 發光二極管(LED) |
波長 | 515nm | 515nm |
校準 | 多支持5點校準 | 多支持5點校準 |
數據儲存 | 各200組檢測結果 | 共200組檢測結果 |
比色池 | 16mm直徑比色管 | 4節堿性電池(1.5V) |
供電方式 | 4節堿性電池(1.5V),USB供電 | IP65 |
防護等級 | IP65 | 230×86×47(長×寬×高);約0.4 |
尺寸(mm);重量(kg) | 長*寬*高 230×86×47;約0.4 |
|
上一篇 : KLS-411微量水份分析儀