服務熱線
13761613451
18916735302
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
---|
法國SAPHYMO DF2000測氡儀
產品簡介:
法國SAPHYMO DF2000測氡儀是新款專業級便攜式測氡儀,兩倍標準處理器容量使得功能有很大擴展,增大了內存以及模擬和數字輸入,通過選用不同外接部件,對氡及其子體進行更全面的測量。
應用:
土壤中氡氣活度評價:選配AlphaPUPM, Soil Gas
測量土壤中的氡氣(下圖)。
附加配置MultiSensor Unit - D/D(壓力和流量傳感器),評估該處土壤的滲透性,表征此處氡氣是否易處理居室、學校、運動中心等場所空氣中的氡測量。
材料中氡氣活度評價
標準氡室設備
刻度因子穩定(確保五年)
符合不同國家標準的刻度方法
內置質量保證體系,確保儀器操作和數 據有效
自動本地扣減,沾污通知
用做參比儀器來標定其它測氡儀
技術參數
| D50 | D2000 | DF2000 | ||
氡氣探測器類型 | 電離室, HV » 750 VDC | ||||
運行方式 | 三維α譜 | ||||
探測器總體積 | 0,62 升 (38 立方英寸) | ||||
活躍的探測器體積 | 0,56 升 (34 立方英寸) | ||||
氡子體過濾器的類型 (探測器進入窗口) | 粉塵過濾器 (保留系數t >99,9 %) | ||||
探測器探測原理 | 被動擴散式 | ||||
瞬間響應功能(延時) | 信號30% > 10分鐘后信號70%>20分鐘信號30分鐘后90%分鐘 | ||||
探測器信號采集 | 采用三個獨立ADC通道的快速數字信號采樣系統 | ||||
光譜信號提取 | dsp(數字信號處理)在線互相關算法 | ||||
探測效率 | 1 CPM at 20 Bq/m³(or at 0,55 pCi/l) | ||||
氡氣/釷氣分辨模式探測效率 氡氣 釷氣 1l/min 流速 釷氣 2l/min 流速 | - | - |
1CPM at 60 Bq/m³(1,6 pCi/l) 1 CPM at 200 Bq/m³(5,5 pCi/l) 1 CPM at 140 Bq/m³(3,8 pCi/l) | ||
氡氣檢測范圍 (Rn-222) | 2 Bq/m³… 50 000 Bq/m³ (<0.05 pCi/l … 1 350 pCi/l) | 2 Bq/m³… 2 000 000 Bq/m³ (<0.05 pCi/l … 54 000 pCi/l) | |||
釷射氣檢測范圍(Rn-220) | - | - | 2 Bq/m³… 2 000 000 Bq/m³ (0.05 pCi/l … 54 000 pCi/l) | ||
LCD顯示結果 | 1 Bq/m³(0.01 pCi/l) | ||||
系統線性誤差 | < 3% 總測量范圍 | ||||
校準誤差 (Rn-222) | ± 3 % (加標標準不確定度) | ||||
泵流量范圍 | - | - | 流量調節: 0,05 - 0,5 l/min, 1 l/min, 2 l/min | ||
數據容量 | 測量周期為60~400天,10分鐘測量周期000~2天,測量周期為60~500天 | 1分鐘,測量周期400天,10分鐘,測量周期500~2天,測量周期60分鐘 |
| D50 | D2000 | DF2000 |
| ||
尺寸不帶把手 (L x W x H) 尺寸帶把手 (L x W x H) | 282 mm x 340 mm x 123 mm 329 mm x 355 mm x 123 mm |
| ||||
系統操作范圍 -溫度 -氣壓 -濕度
| -10 °C … +50 °C (+14 … +122 °F) 700 mbar … 1100 mbar 0 % rH … 95 % rH (非凝結) |
| ||||
重量 (含內置電池) | 6,2 kg (13,7 lbs) | 7 kg (15,4 lbs) | ||||
分辨率 | 160 x 104 像素 |
| ||||
電池使用時間 | > 10 天 |
|
上一篇 : SCH-01電位滴定儀自動進樣器
下一篇 : KY88-AR泵吸式氬氣氣體檢測儀