服務熱線
13761613451
18916735302
品牌 | 何亦 | 測量范圍 | 0.1µSv/h ~10Sv/h |
---|---|---|---|
電源電壓 | 3.7VV | 執行質量標準 | 國標 |
產地 | 國產 | 加工定制 | 否 |
劑量當量率 | 0.1μSv/h?~10Sv/h |
BG9130 型 X、γ 輻射個人劑量當量監測儀
● 儀器介紹
BG9130 型 X、γ 輻射個人劑量當量監測儀主要用來監測個人劑量當量Hp(10),以及工作人員所處的各種放射性工作場所的 X、γ射線的輻射劑量當量率。在超過設定報警閾值時,及時發出報警,保護工作人員的安全。該儀器可同時測量劑量當量率與劑量當量。用戶可根據使用的需要自行設置劑量當量率的報警閾值。
本儀器采用功能較強的新型單片機技術,具有極低的功耗。由于采用了雙Si-Pin 半導體探測器,故該儀器具有極寬的測量范圍與較好的靈敏度特性,非常適合于環保、衛生、海關、核電等行業。
◎ 雙探測器,劑量率測量范圍寬,上限可達 10Sv/h;
◎ 靈敏度高,測量下限接近環境本底;
◎ 同時測量劑量當量率和劑量當量,一鍵快速切換顯示;
◎ 具有超劑量(率)閾值、過載、故障報警指示功能;
◎ 采用單片機技術,功能多、體積小,儀器操作簡單、使用方便;
◎ 可保存 2000 條記錄,記錄平均劑量率、較大劑量率、時間;
◎ 功耗低,待機時間長;
探測射線 | γ(X)射線 |
應用領域 | 醫療、環保、海關、核電、核技術應用等行業的個人劑量監測 |
探測器 | 雙 Si-Pin 半導體 |
測量范圍 | 劑量當量率 H P (10):0.1µSv/h ~10Sv/h 劑量當量 Hp(10):0.1µSv ~10Sv |
能量范圍 | 50keV~6MeV |
響應時間 | ≤5s(在劑量當量率≥1mSv/h) |
相對固有誤差 | 劑量當量率:不超過±15%; 劑量當量:不超過±15% |
重復性 | <5%(1mSv/h) |
單位 | 劑量當量率:µSv/h、mSv/h、Sv/h 自動切換 劑量當量:µSv、mSv、Sv 自動切換 |
顯示屏 | LCD 斷碼屏 |
報警方式 | 聲、光、震動 |
供電電源 | 3.7V 500mAh 可充電鋰聚合物電池 |
功耗 | ≤0.9mW |
運行時間 | 本底待機時間不小于 2000h |
接口 | 磁吸式 USB |
工作溫度 | -30℃~60℃ |
相對濕度 | ≤90%RH(40℃) |
重量 | 約 85g(含內置鋰電池) |
尺寸 | 不含背夾 86×65×20(mm) |
防護等級 | IP65 |
通訊接口 | USB2.0 |
超閾值報警 | 可根據需求設置報警限值 |
數據存儲 | 可保存 2000 條記錄,記錄平均劑量率與較大劑量率 |
個人劑量管理 系統 | 與 PC 連接使用,可對數據進行統計、分析 |
上一篇 : BG2020 型 X、γ輻射個人劑量當量監測儀
下一篇 : BG9550PG52 高劑量 X、γ劑量率儀