服務熱線
13761613451
18916735302
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
PM1621M個人劑量報警儀
產品簡介:
PM1621M個人劑量報警儀使用非常簡便,只需兩個按鈕就可操作完成。它還擁有兩種獨立的劑量和劑量率報警閾值便于客戶的使用。PM1621M個人劑量輻射儀采用儲存用戶ID和1000個歷史數據。
產品特點;
容易使用,兩按鈕操作
紅外傳輸數據,能量響應寬
兩種獨立的劑量和劑量率報警閾值
聲光報警,液晶顯示,帶背景燈
防震、密封性好,尺寸小,重量輕
儲存用戶ID和1000個歷史數據
PM1621通系列的產品有PM1621、PM1621A、PM1621M、PM1621MA。
產品參數
型號 | PM1621 | PM1621A | PM1621M |
探測器 | GM管 | GM 管 | GM 管 |
劑量顯示速率 | 0.01 μSv/h - 0.2 Sv/h (1 μR/h - 20 R/h) | 0.01 μSv/h - 2.0 Sv/h (1 μR/h - 200 R/h) | 0.01 μSv/h - 0.2 Sv/h (1 μR/h - 20 R/h) |
劑量速率準確性 (H – dose rate, μSv/h) | ±(15+0.015/H+0.01H)% (在 0.1 μSv/h - 0.1 Sv/h范圍)(10 μR/h - 10 R/h)) | ±(15+0.015/H+0.01H)% (在 0.1 μSv/h - 1 Sv/h范圍)(10 μR/h - 100 R/h)) | ±(15+0.015/H+0.01H)% (在0.1 μSv/h - 0.1 Sv/h范圍)(10 μR/h - 10 R/h)) |
劑量測量范圍 | 0.01 μSv - 9.99 Sv (1 μR - 999 R) | 0.01 μSv - 9.99 Sv (1 μR - 999 R) | 0.01 μSv - 9.99 Sv (1 μR - 999 R) |
劑量準確性 | ± 15% (在1 μSv - 9.99 Sv范圍 (100 μR - 999 R)) | ± 15% (在1 μSv - 9.99 Sv范圍(100 μR - 999 R)) | ± 15% (在1 μSv - 9.99 Sv范圍(100 μR - 999 R)) |
能量范圍 | 10.0 KeV - 20.0 MeV | 10.0 Kev - 20.0 MeV | 10.0 KeV - 20.0 MeV |
相對于0.662 MeV 的能量響應(Cs-137) | ±30% | ±30% | ±30% |
在五分鐘內允許的瞬時較大gamma放射線 | 1 Sv/h (100 R/h) | 10 Sv/h (1000 R/h) | 1 Sv/h (100 R/h) |
符合標準 | 符合IEC 61526和ANSI N42.20相應部分 | 符合IEC 61526和ANSI N42.20相應部分 | 符合IEC 61526和ANSI N42.20相應部分 |
報警方式 | 聲光報警 | 聲光報警 | 聲光報警,震動 |
物理參數 | |||
尺寸 | 87 x 72 x 35 mm (3 3/8' x 2 7/8' x 1 3/8') | 87 x 72 x 35 mm (3 3/8' x 2 7/8' x 1 3/8') | 87 x 72 x 35 mm (3 3/8' x 2 7/8' x 1 3/8') |
重量 | 150 g (5.3 oz) | 150 g (5.3 oz) | 150 g (5.3 oz) |
環境條件 | |||
溫度 | -40 u到+60 °С (從 -40 到+140 °F) | -40 到 +60 °С (從 -40到 +140 °F) | -40 到 +60 °С (從 -40 到+140 °F) |
濕度 | 在 95°F (35°C) 98% | 在 95°F (35°C) 98% | 在40°C (104°F) 98% |
環境保護 | IP67 | IP67 | IP67 |
微量測試 | 0.7 m (2.4 ft) | 0.7 m (2.4 ft) | 0.7 m (2.4 ft) |
防水 | 1 m ( 等于3.3 ft) | 1 m ( 等于3.3 ft) | 1 m ( 等于3.3 ft) |
電力 | |||
電池 | 一節 AA電池 | 一節 AA電池 | 一節 AA電池 |
電池使用壽命 | 12 個月 | 12個月 | 12個月 |
電池充電控制 | LCD 顯示 | LCD 顯示 | LCD顯示 |
其他 | |||
關閉計時器 | 無 | 無 | 無 |
顯示危險暴露次數 | 是 | 是 | 是 |
功能 | 無 | 無 | 無 |
日歷模式 | 無 | 無 | 無 |
上一篇 : SYET-550L電磁場測定儀
下一篇 : KY52型在線輻射監測系統