服務熱線
13761613451
18916735302
品牌 | 其他品牌 | 測量范圍 | - |
---|---|---|---|
測量方式 | 其他 | 測量時間 | -s |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
●儀器介紹
控制器和探測器采用RS485通信模式,最大可接64個探測器,探測器既可獨立供電也可由控制器供電??刂破骶哂酗@示、存儲探測數據和探測器工作狀態的功能,同時可通過網口或串口與上位機通訊,將測量數據發送到上位機或云平臺。
●主要技術指標
型號 | 技術參數 | BG9010Y基礎款 | BG9010Y-01(BG9010YW) | |
探測射線類型 | (X)γ | |||
應用領域 | 醫療、環保、海關等涉源單位 | |||
探測性能 | 探測器 | 可外接1~64個探頭, | ||
顯示 | 單位 | µSv/h、mSv/h自動切換 | ||
顯示屏 | LCD 5.7寸TFT液晶 | |||
報警方式 | 可選配獨立聲、光報警裝置 | |||
電氣特性 | 供電電源 | AC220V±10%,50Hz | ||
接口(探頭) | RS485 | 無線,采用Ad-Hoc方式自組網,構成區域輻射檢測; | ||
工作環境 | 工作溫度 | -10℃~50℃ | ||
相對濕度 | ≤85%RH(+40℃) | |||
機械參數(外觀) | 外殼 | 金屬 | ||
重量 | 2.4Kg | |||
尺寸 | 260×260×50(mm) | |||
安裝方式 | 壁掛式安裝 | |||
通訊云平臺 | 藍牙/WiFi | RJ45 | RJ45、4G(GPRS) | |
(軟件)功能 | 數據存儲 | SD卡,最大支持16G,存儲時間間隔可設置(10個探頭2G存儲卡一分鐘存儲間隔約15年存滿); | ||
處理器 | 32位高級微處理器控制,支持數字輸入輸出口,具有內部診斷功能,提供劑量率顯示(顯示單位μSv/h)、探測器故障診斷和報警功能 | |||
系統支持獨立操作或基于計算機遠程操作使用; | ||||
其它 | 按鍵操作 | 18個薄膜開關 | ||
適配型號 | 可選配探測器: BG90GC、BG90GCY、BG90BC、BG90GCH; |
上一篇 : BG9010輻射在線監測控制器
下一篇 : BG2015P便攜式測氡儀