服務熱線
13761613451
18916735302
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
FH40G系列多功能輻射測量系統
FH40G系列多功能輻射測量系統具有多種不同用途的α、β、γ、X和中子測量功能,結合種類齊全的外部智能化探頭和功能強大的操作軟件,能滿足各領域的最高要求,得到廣泛的應用。
輻射安全(檢測機構、海關口岸、查驗、運輸監測、突發事件、部門)
醫學(核醫學、介入醫學、X診斷、水質/空氣監測、健康檢查、個人計數器)
核電站(環境監測、核泄漏檢測、核廢物監控、碘/氣溶膠定量)
工業(密度測量、質量控制、食品監測、廢金屬分析、廢物監測)
防護等級:IP67(防水可達1米深)
電池使用壽命:>250小時(AA/LR6電池);>500小時(鋰電池)
PTB測試認證:Z23.03/95.26
適應于:
便攜式輻射防護測量
固定式工作場所監測
環境本底測量
公共設施防護
α、β表面污染
監測運輸貨物
采用反散射原理探測隱藏的違禁物品
進行水下20米γ線射量
采用條形碼掃瞄器進行聯合測量
NBR天然本底扣除技術
在混合輻射區域同時測量中子和γ射線
全球定位(GPS)的汽車γ監測系統
技術特點:
自動選擇量程;在測量范圍內劑量和劑量率報警連續可調;電池電量低時及時報警
測量值以數字方式顯示,可自動繪制出今后30年的衰變對數條形圖
顯示上次操作的劑量率最值和均值
存儲累積劑量,每次關機后的數值仍保存在儀器內,直到手動復位
計時模式可選擇測量時間,擁有默認最小值。400脈沖數以精確測定劑量率,特別使用在低輻射級
內置256位數據存儲器,對應內部和外部探測器各有一個以記錄日期和測量時間
可通過手動按鍵或設置時間間隔來選擇存儲模式
與電腦通過紅外連接線串口連接,相關參數和所需功能可選擇安裝,并作為配置文件存儲在硬盤上
連接外部探頭顯示會自動轉換到相應模式并顯示該探頭的探測輻射線類型,外部探測器獨立報警
FH40G系列產品是一個大的家族,其主要家族成員有:
FH 40 G | FH 40 G-L | FH 40 G-10 | FH 40 G-L10 | ||
測量常數 | 光子劑量率當量[*(10)] | 周圍環境等價劑量比率[*(10)] | 顯示裝置,無內置計數器 | ||
FH40G-X | 10nSv/h~1Sv/h | 10nSv/h~100mSv/h | 10nSv/h~1Sv/h | 10nSv/h~100mSv/h | |
能量范圍 | 36Kev~1.3Mev | 30Kev~4.4Mev |
NaI探測器 | ||||||
FHZ512 | 1.5"x1.5" BGO探測器用于探測高能γ射線 | |||||
FHZ512 A | 1.5"x1.5"NaI(Tl)的探測器 | |||||
FHZ512 | 1" x 1"NaI(Tl)的探測器 | |||||
FHZ502P | 2" x 2"NaI(Tl)的探測器 適用于野外,防水,抗震; | |||||
FHZ502 E | 2" x 2"NaI(Tl)的探測器;鋁殼,FH40G的固定器和把手; | |||||
FHZ503 E | 3" x 3" NaI(Tl)晶體;鋁殼,固定FH40G的固定器和把手; | |||||
閃爍體NBR探測器 | ||||||
FHZ672E-10 | 90mm x 90mm塑料閃爍體(內置NaI (Tl)晶體),NBR探測器,藍色的鋁外殼,把手和FH40G的固定器; | |||||
FHZ672 -2 | 2升塑料閃爍體,用于固定式連續環境監測,包括用于墻安裝的塑料外殼; | |||||
水下探測器 | ||||||
FHZ302 | 適合中量程劑量率;能量范圍:1 µSv/h -1Sv/h;20米的專用電纜; | |||||
FHZ312 | 水下高量程劑量率;能量范圍100 µSv/h- 100Sv/h;20米的專用電纜; | |||||
GM探測器 | ||||||
FHZ612 | 2 GM的自動量程轉換;劑量率范圍:10 µR/h -100R/h;能量范圍:82 keV - 1.3MeV; | |||||
FHZ 612-10 | 測量外照射劑量; 劑量率:0.1µSv/h -10Sv/h; 能量范圍:60 keV–1.3 MeV 2 GM的自動量程轉換開關 | |||||
FHZ612-B | 測量外照射劑量 劑量率達到1000 R/h; 和FHZ 612相似; 低量程探測器; 對β和Χ射線比較靈敏; | |||||
FHZ632 L | 劑量率達到100mSv/h;能量范圍:30 keV- 4.4MeV;周圍劑量當量(ADE) | |||||
FHZ632 L-10 | 測量外照射劑量; 劑量率達到100mSv/h; 能量范圍:30 keV- 4.4 MeV; 周圍劑量當量(ADE); | |||||
表面污染探測器 | ||||||
FHZ 732 | 密封式氣體正比計數管;面積:15 cm2 ; | |||||
FHZ 732GM | GM計數管;面積:15 cm2; | |||||
FHZ 742 | Zns探測器,面積:125 cm 2; | |||||
中子探測器 | ||||||
FHT 752 SH | 搜索和定位中子源;重量:大約800g;適合He-3管,符合IATA規格; | |||||
FHT 762 | He-3 計數管,MHV連接器;安裝在WENDI-2上的 FHT 642 P前置放大器; 40cm的高壓電纜; | |||||
伸縮桿探測器 | ||||||
FH 40 TG-10 | 測量范圍:0.01μSv/h-10Sv/h;自動量程轉換; 可延長到4米,防水;單獨校準包括劑量率探測器FHZ 612; | |||||
環境樣品測量箱 | ||||||
FH 40 LAB-0 | FH 40 G的輔助測量箱; 用于α-β樣品測量; 有樣品轉換器FHT770 G,一次性手套,抹刀和不同的探針器皿; 無污染探測器FHZ 732 GM和探頭電纜; | |||||
電離室探測器 | ||||||
FHT 192 | 高靈敏度,有寬量程前置放大器的中壓電離室; 周圍劑量當量H*(10); 能量響應30 keV - 7MeV; 測量范圍:100 nSV/h - 1 Sv/h; | |||||
FHT 191N | 高靈敏度,中壓電離室; 外置放大器; 能量響應:35keV - 7MeV; 測量范圍:100nSV/h -1Sv/h; |
上一篇 : HY-2E撞擊式空氣微生物采樣器
下一篇 : FHT762寬能中子探測器