服務熱線
13761613451
18916735302
產地 | 國產 | 加工定制 | 否 |
---|
TES-1350A數字式聲級計噪聲計
TES-1350A數字式聲級計噪聲計儀器特點
分辨率0.1dB
zui大讀值鎖定功能
輸出可外接記錄器
技術規格
適用標準 | IEC 651 Type2 |
測量范圍 | A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
準確度 | ±2dB |
重作范圍 | 65dB |
權衡網絡頻率 | A、C |
時間向應 | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麥克風 | 極化電容式麥克風 |
校正 | 內部94.0Db位置校正 |
輸出 | AC約 0.65Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
顯示器 | 3 1/2 digitals |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 測試棒, 電池, 使用說明書, 防風球 |
TES-1350A數字式聲級計噪聲計儀器特點
分辨率0.1dB
zui大讀值鎖定功能
輸出可外接記錄器
技術規格
適用標準 | IEC 651 Type2 |
測量范圍 | A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
準確度 | ±2dB |
重作范圍 | 65dB |
權衡網絡頻率 | A、C |
時間向應 | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麥克風 | 極化電容式麥克風 |
校正 | 內部94.0Db位置校正 |
輸出 | AC約 0.65Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
顯示器 | 3 1/2 digitals |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 測試棒, 電池, 使用說明書, 防風球 |
上一篇 : TES-1357 噪音計(可分離式)聲級計
下一篇 : TES-1355噪音劑量計聲級計