服務熱線
13761613451
18916735302
產地 | 進口 | 加工定制 | 否 |
---|
831 四通道PM2.5顆粒物檢測儀
產品特點: 同時測量和顯示4種可吸入空氣顆粒物的濃度
取樣流量 | 0.1cfm (2.83l/min) |
量程 | 0-1,000 ug/m3 |
分辨率 | 0.1 ug/m3 |
zui小測試粒徑 | 0.5微米 |
測試粒徑 | PM1, PM2.5, PM4, PM10 |
測試及顯示通道 | 4通道, 以上4種粒徑 |
測試 (取樣) 時間 | 1分鐘 |
操作按鍵 | 3個 |
讀數顯示 | 16位2行LCD |
控制軟件 | 配套軟件遠端控制, 數據輸出, 打印/保存數據 |
工作環境 | 0-50度 |
電源 | 100-240VAC轉8.4VDC通用適配器 (內置可充電池) |
儀器尺寸 | 159mm x 92mm x 51mm (L x W x D) |
儀器重量 | 790克 |
訂購編號 | 描述 |
831 | 包含以下物品 |
| 電源適配器 (充電器) |
| USB數據線 |
| 配套軟件 |
| 校正書 |
| 操作說明書 |
選配 |
|
| 儀器保護套 |
| 清潔過濾器 |
| 手提箱 |
上一篇 : 美國MetOne 3413激光粒子計數器