服務熱線
13761613451
18916735302
BG9512(P)型高靈敏度環境監測用χ、γ吸收劑量率儀
功能描述
BG9512(P)型高靈敏度環境監測用χ、γ吸收劑量率儀用于測量各種環境或輻射場所χ、γ空氣吸收比釋動能率,儀器探頭采用經能量補償的碘化納及閃爍體復合探測器,測量靈敏度高,能量相應特性好。軟件處理采用了自適應平衡濾波算法,儀器測量精度高、響應速度快。同時儀器主機內置GM蓋格計數探測器,使得儀器具有更大的測量上限,拓寬了使用范圍。
BG9512(P)型高靈敏度環境監測用χ、γ吸收劑量率儀儀器特點
BG9512(P)型高靈敏度環境監測用χ、γ吸收劑量率儀技術規范
測量器 | 探頭:復合探測器 碘化納+塑閃; 主機: GM計數管; |
靈敏度 | ≥2800CPS(Cs-137,1μSv/h) |
能量范圍 | 25KeV~6MeV |
能量閾 | 20KeV |
能量響應 | ≤20%(25Kev~6MeV,相對于Cs-137 661KeV) |
有效測量范圍 | 劑量率:BG~200μSv/h 內置探頭0.01μSv/h~100mSv/h |
相對基本誤差 | 不超過±15% |
重復性 | ≤±10% |
顯示單位 | μGy/h,μSv/h,CPS |
數字存儲 | 8k字節Flash |
通訊接口 | USB 2.0 |
報警類別 | 閾值、過載、故障、電池欠壓 |
報警閾值 | 0.25、0.5、1.0、2.5、10、20、50、100(μSv/h或μGy/h) |
報警方式 | 聲音 |
工作溫度范圍 | -10℃~40℃ |
相對濕度范圍 | ≤90%RH(40℃) |
供電電源 | 操作臺:9V干電池 探頭:3.7V鋰離子電池,充電方式通過操作臺連接USB充電 |
功 耗 | 整機耗電≤250mW(不含顯示器背光耗電) |
防護等級 | IP54 |
上一篇 : BG201型閃爍室氡測量儀
下一篇 : BG9512(C)型χ、γ劑量當量率儀